代表 | 殷佳玥 | |||||
成立年份 | 2015年 | |||||
注册资本 | 70万美元 | |||||
总人员数 | 30名 | |||||
销售额 | 1000万(2018年度) | |||||
生产能力 | 鱼饼:2621吨/年 模拟蟹肉:375吨/年 | |||||
主营产品 | 冷冻鱼饼,即食模拟蟹肉,冷冻模拟蟹肉 | |||||
工厂规模 | 占地:4000㎡ | |||||
车间:2000㎡ | ||||||
设施:1000㎡ | ||||||
冷冻能力 | 冷冻库:2000吨 | |||||
冷藏库:20吨 |
代表 | 殷佳玥 | |||||
成立年份 | 2015年 | |||||
注册资本 | 70万美元 | |||||
总人员数 | 30名 | |||||
销售额 | 1000万(2018年度) | |||||
生产能力 | 鱼饼:2621吨/年 模拟蟹肉:375吨/年 | |||||
主营产品 | 冷冻鱼饼,即食模拟蟹肉,冷冻模拟蟹肉 | |||||
工厂规模 | 占地:4000㎡ | |||||
车间:2000㎡ | ||||||
设施:1000㎡ | ||||||
冷冻能力 | 冷冻库:2000吨 | |||||
冷藏库:20吨 |